Futbol: Trendyol Süper Lig’de Görünüm
Trendyol Süper Lig’in 10. haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK’yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak haftaya lider giren F.Bahçe, takipçisi Galatasaray’ın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor’u net skorla mağlup ettiği haftada hata yapmadı.
Ligin 10. haftasında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük- Trabzonspor: 0-0
Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5
Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0
sıralamalar
O | G | B. | M. | A. | e | AVCILIK | P. | |
1.FENERBAHÇE | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 30 |
2.GALATASARAY | 10 | 9 | bir | 0 | 19 | 5 | 14 | 28 |
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11. | 11. | 20 |
4.BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | bir | 3 | 15 | 11. | 4 | 19 |
5. KASIMPAŞA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 18 |
6.TRABZONSPOR | 10 | 5 | bir | 4 | 16 | 11. | 5 | 16 |
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
8.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 14 |
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -bir | 13 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 |
12.BITEXEN ANTALYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11. | -bir | 12 |
13.VAVACARLAR FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
14.CORENDON ALANYASPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
15.TÜMOSAN KONYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
16.GAZİANTEP FK | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 9 |
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 8 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 10 | bir | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 7 |
19.İSTANBULSPOR | 9 | bir | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 |
20.YILPORT SAMSUNSPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11. | 2 |
11. haftanın programı
Ligde 11. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 F.Bahçe-Trabzonspor (Ülker)
5 Kasım Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediyesi)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)